2011 NWYFL Division Weight Limits
Note: These weight limits are mandated by the By-laws of the NWYFL.
- The weights shown below are based on a player dressed in game pants, socks, and t-shirt.
- At every game, all players must weigh in. In the event a player exceeds the weight limit for their Division/Age, they will not be allowed to play.
- Once games begin, the weight limits increase each week by 1/2 pound.
| DIVISION |
MAX Age |
MAX # W/EQPT. |
ADD .5 POUNDS PER WEEK STARTING IN WEEK 1 AND CONTINUE THRU CHAMPIONSHIP GAMES |
||||||
| Week 1 | Week 2 | Week 4 | Week 6 | Week 8 | Week 10 | Week 12 | |||
| VARSITY | |||||||||
| STRIPER | 14* | over 173 | over 173.5 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |
| NO STRIPE | 14* | 173 | 173.5 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |
| NO DOUBLE STRIPER | |||||||||
| JR. VARS. | 14* | 133 | 133.5 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |
| 13 | 133 | 133.5 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | |
| SINGLE STRIPER | 12 | 143 | 143.5 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 |
| DOUBLE STRIPER | 11 | 150 | 150.5 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |
| DOUBLE STRIPER | 10 | 157 | 157.5 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| DOUBLE STRIPER | 9 | 164 | 164.5 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
| DOUBLE STRIPER | 8 | 171 | 171.5 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 |
| DOUBLE STRIPER | 7 | 178 | 178.5 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
| YOUNGER/HEAVIER PLAYERS (Pac 10 Only) | |||||||||
| RED | 12 | 118 | 118.5 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
|
OLDER/ LIGHTER |
13 | 98 | 98.5 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| YOUNGER/HEAVIER | |||||||||
| SINGLE STRIPER | 11 | 128 | 128.5 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 |
| DOUBLE STRIPER | 10 | 135 | 135.5 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 |
| DOUBLE STRIPER | 9 | 142 | 142.5 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| DOUBLE STRIPER | 8 | 149 | 149.5 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |
| DOUBLE STRIPER | 7 | 156 | 156.5 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 |
| ORANGE | 11 | 103 | 103.5 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
|
OLDER/ LIGHTER |
12 | 83 | 83.5 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| YOUNGER/HEAVIER | |||||||||
| SINGLE STRIPER | 10 | 113 | 113.5 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
| DOUBLE STRIPER | 9 | 120 | 120.5 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
| DOUBLE STRIPER | 8 | 127 | 127.5 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| DOUBLE STRIPER | 7 | 134 | 134.5 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| GREEN | 10 | 93 | 93.5 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|
OLDER/ LIGHTER |
11 | 73 | 73.5 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| YOUNGER/HEAVIER | |||||||||
| SINGLE STRIPER | 9 | 103 | 103.5 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| DOUBLE STRIPER | 8 | 110 | 110.5 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| DOUBLE STRIPER | 7 | 117 | 117.5 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
| DOUBLE STRIPER | 6 | 124 | 124.5 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| BLUE | 9 | 83 | 83.5 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
|
OLDER/ LIGHTER |
10 | 63 | 63.5 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| YOUNGER/HEAVIER | |||||||||
| SINGLE STRIPER | 8 | 93 | 93.5 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| DOUBLE STRIPER | 7 | 100 | 100.5 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| DOUBLE STRIPER | 6 | 107 | 107.5 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |





